Stamp9G20 (512F/128R)
- Artikel-Nr.: 54316101
400 MHz ARM-Prozessor 128 MB SDRAM, 512 MB Flash Technische... mehr
"Stamp9G20 (512F/128R)"
- 400 MHz ARM-Prozessor
- 128 MB SDRAM, 512 MB Flash
Technische Details
CPU |
|
Speicher |
|
Schnitt- stellen |
|
Betriebs- system |
|
Strom- verbrauch |
|
Temperatur- bereich |
|
Sonstiges |
|
Platinen- maß |
|
Weiterführende Links zu "Stamp9G20 (512F/128R)"
Element Beschreibung Download Hinweise Technische Daten für den... mehr
Element | Beschreibung | Download | Hinweise |
![]() | Technische Daten für den Stamp9G20 (512F/128R). | Technical References | Englisch, 2009 |
![]() | Quick Start Guide für den Stamp9G20 (512F/128R). | Quick Start Guide | Englisch, 2009 |
![]() | Stamp9G20 Linux 2.6.29 patch. | patch | Englisch, 2009 |
![]() | Quick Start Guide für den Stamp9G20 (512F/128R). | Quick Start Guide | Englisch, 2009 |
![]() | Technische Referenzen für den Stamp9G20 (512F/128R). | Technical references | Englisch, 2009 |
![]() | Technische Referenzen für den Stamp9G20 (512F/128R). | Technical references | Englisch, 2009 |
![]() | Stamp9G20 u-boot 2009/03 sources. | sources | Englisch, 2009 |
![]() | Updated rootfs images using the Ångström Distribution 2011.03. | rootfs images | Englisch, 2009 |
![]() | Updated rootfs images using the Ångström Distribution 2011.03. | rootfs images | Englisch, 2009 |
![]() | AT91bootstrap sources. | sources | Englisch, 2009 |
![]() | Updated AT91Bootstrap-3.4. | AT91Bootstrap | Englisch, 2009 |
![]() | Fixes bit flips in NAND flash (ECC). Fixes SDRAM initialisation for Stamp9G20 and PortuxG20 128 MB. | Updated AT91Bootstrap-3.4 | Englisch, 2009 |
![]() | Fixes bit flips in NAND flash (ECC). Fixes SDRAM initialisation for Stamp9G20 and PortuxG20 128 MB. | Linux Guide | Englisch, 2009 |
Zuletzt angesehen